 
			| Miarki: ~2 Miarki (100 g) Ilość porcji w opakowaniu: 70 | ||
| Wartość odżywcza w | 100 g | 200 g | 
| Wartość energetyczna | 1621 kJ/382 kcal1 1661 kJ/391 kcal2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16 | 3242 kJ/764 kcal1 3322 kJ/783 kcal2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 
| Tłuszcz | 2 g1 1,7 g2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 4 g1 3,4 g2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16 | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g1 1 g2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 2,4 g1 2 g2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1 3,14,15,16 | 
| Węglowodany | 61 g1 64 g2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 122 g1 128 g2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16 | 
| w tym cukry | 14 g | 28 g | 
| Białko | 30 g | 60 g | 
| Sól | 0,4 g | 0,8 g | 
| Monohydrat kreatyny | 2500 mg | 5000 mg | 
| w tym kreatyna | 2200 mg | 4400 mg | 
| L-glutamina | 1500 mg | 3000 mg | 
| Aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach bocznych (BCAA) | 8000 mg | 16000 mg | 
Porcja: 4 miarki (200 g)
Ilość porcji w opakowaniu: 35
| Wartość odżywcza w: | 100g | 200g | 
| Wartość energetyczna | 1665 kJ / 393 kcal | 3331 kJ / 786 kcal | 
| Tłuszcz | 3,2 g | 6,4 g | 
| w tym kwasy nasycone | 2 g | 4 g | 
| Węglowodany | 61 g | 122 g | 
| w tym cukry | 18 g | 36 g | 
| Błonnik | 0 g | 0 g | 
| Białko | 30 g | 60 g | 
| Sól | 0,18 g | 0,36 g | 
| Monohydrat kreatyny | 2500 mg | 5000 mg | 
| L-glutamina | 9000 mg | 18000 mg | 
| Aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach bocznych (BCAA) | 8000 mg | 16000 mg |