Serving size: ~1 Scoop (6,6 g) Servings per container: 60 |
|
Zawartość w: | 6,6 g |
L-leucyna | 3500 mg |
L-izoleucyna | 437,5 mg |
L-walina | 437,5 mg |
Porcja : 1 miarka (~5,85 g)
Ilość porcji w opakowaniu: 68
Zawartość składników aktywnych w: | 5,85 g |
L-leucyna | 2924 mg |
L-izoleucyna | 292 mg |
L-walina | 292 mg |
Jabłczan cytruliny w tym cytrulina | 877 mg 585 mg |
Beta-alanina | 585 mg |
Tyrozyna | 292 mg |
Kofeina | 59 mg |
Smaki: Brzoskwiniowy, Malinowy, Ananasowy, Cytrynowy, Pomarańczowy