| Porcja: ~2 miarki (15 g) Ilość porcji w opakowaniu: 30 |
|
| Zawartość w | 15 g |
| EAA Complex | 8000 mg |
| BCAA 2:1:1 | 4000 mg |
| L-leucyna | 2000 mg |
| L-izoleucyna | 1000 mg |
| L-walina | 1000 mg |
| EAA | |
| L-lizyna HCl | 1640 mg |
| L-treonina | 890 mg |
| L-fenyloalanina | 660 mg |
| L-metionina | 580 mg |
| L-histydyna | 140 mg |
| L-tryptofan | 90 mg |
| Jabłczan cytruliny | 1000 mg |
| w tym cytrulina | 670 mg |
| L-glutamina | 1000 mg |
| Magnez | 375 mg (100% RWS) |
Porcja: 2 miarki (~20 g)
Ilość porcji w opakowaniu: ~25
| Zawartość składników aktywnych w: | 20g | 40g |
| Mieszanka aminokwasowa | 15117 mg | 30234 mg |
| L-leucyna | 3248 mg | 6496 mg |
| L-izoleucyna | 1652 mg | 3304 mg |
| L-walina | 1657 mg | 3314 mg |
| L-glutamina i kwas L-glutaminowy | 4218 mg | 8436 mg |
| Kwas L-asparaginowy | 761 mg | 1522 mg |
| L-lizyna | 648 mg | 1296 mg |
| L-treonina | 515 mg | 1030 mg |
| L-prolina | 403 mg | 806 mg |
| L-seryna | 378 mg | 756 mg |
| L-alanina | 341 mg | 682 mg |
| L-fenyloalanina | 228 mg | 456 mg |
| L-tyrozyna | 216 mg | 432 mg |
| L-arginina | 191 mg | 382 mg |
| Cystyna | 170 mg | 340 mg |
| Glicyna | 133 mg | 266 mg |
| L-histydyna | 129 mg | 258 mg |
| L-metionina | 129 mg | 258 mg |
| L-tryptofan | 100 mg | 200 mg |
| Alfaketoglutaran L-argininy | 500 mg | 1000mg |
| Beta-alanina (jako CarnoSyn®) | 500 mg | 1000 mg |
| Jabłczan cytruliny | 500 mg | 1000mg |
| Tauryna | 500 mg | 1000 mg |
| Ekstrakt z korzenia czerwonego buraka (Beta vulgaris L.) | 500 mg | 1000mg |
| -karnityna | 200 mg | 400 mg |
| Kofeina | 100 mg | 200mg |
Smaki: Truskawkowy, Pomarańczowy, Bananowy, Wiśniowy, Malinowy