Porcja: ~1 Miarka (30 g) Ilość porcji w opakowaniu: 66 |
||
Wartość odżywcza w | 100 g | 30 g |
Wartość energetyczna | 1472 kJ / 346 kcal | 438 kJ / 103 kcal |
Tłuszcz | 0,5 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0 g |
Węglowodany | 2,5 g | 0,75 g |
w tym cukry | 0,5 g | 0 g |
Białko | 83 g | 25 g |
Sól | 0,5 g | 0,15 g |
Typowy profil aminokwasowy w: | 100g Protein | |
L-Leucyna | 10,75 g | |
L-Izoleucyna | 5,56 g | |
L-Walina | 5,46 g | |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 21,77 g | |
Kwas L-asparaginowy | 12,76 g | |
L-Glutamina | 18,57 g | |
L-Seryna | 5,82 g | |
Glicyna | 1,89 g | |
L-Histydyna | 1,65 g | |
L-Arginina | 2,12 g | |
L-Treonina | 8,02 g | |
L-Alanina | 5,90 g | |
L-Prolina | 6,51 g | |
L-Tyrozyna | 3,31 g | |
L-Metionina | 2,47 g | |
Cystyna | 2,69 g | |
L-Fenyloalanina | 3,38 g | |
L-Lizyna | 10,07 g | |
L-Tryptofan | 2,18 g |
Porcja: 1 miarka (30 g)
Ilość porcji w opakowaniu: ~75
Wartość odżywcza w: | 100 g | 30g |
Wartość energetyczna | 1466 kJ / 346 kcal*, 1490 kJ/ 351 kcal** |
428 kJ / 101 kcal *, 442 kJ / 104 kcal** |
Tłuszcz | 1,5 g*, 1 g** | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 1,2 g*, <1 g** | 0 g |
Węglowodany | 4,0 g*, 2,5 g** | 1,2 g*, 1 g** |
w tym cukry | 1 g | 0 g |
Białko | 79 g*, 83 g** | 24 g*, 25 g** |
Sól | 0,5 g | 0,15 g |
Typowy profil aminokwasowy w: | 100 g | 30g |
L-leucyna | 8,9 g*, 9,3 g** | 2,7 g*, 2,8 g** |
L-izoleucyna | 4,6 g*, 4,8 g** | 1,4 g |
L-walina | 4,5 g*, 4,7 g** | 1,4 g |
Suma aminokwasów BCA | 18,0 g*, 18,8 g** | 5,5 g*, 5,6 g** |
Kwas L-asparaginowy | 10,6 g*, 11,1 g** | 3,2 g*, 3,3 g** |
Kwas L-glutaminowy | 15,5 g*, 16,1 g** | 4,7 g*, 4,8 g** |
L-seryna | 4,8 g*, 5,1 g** | 1,4 g*, 1,5 g** |
Glicyna | 1,6 g | 0,5 g |
L-histydyna | 1,4 g | 0,4 g |
L-arginina | 1,8 g | 0,5 g |
L-treonina | 6,7 g*, 7,0 g** | 2,0 g*, 2,1 g** |
L-alanina | 4,9 g*, 5,1 g** | 1,5 g |
L-prolina | 5,4 g*, 5,6 g** | 1,6 g*, 1,7 g** |
L-tyrozyna | 2,6 g*, 2,7 g** | 0,8 g |
L-metionina | 2,1 g | 0,6 g |
Cystyna | 2,3 g | 0,7 g |
L-fenyloalanina | 2,8 g*, 2,9 g** | 0,8 g*, 0,9 g** |
L-lizyna | 8,4 g*, 8,7 g** | 2,5 g*, 2,6 g** |
L-tryptofan | 1,8 g*, 1,9 g** | 0,5 g*, 0,6 g** |
*smak czekoladowy **pozostałe smaki |
Smaki: Czekoladowy, Truskawkowy, Malinowy, Waniliowy,
Truskawkowo-Banananowy, Jagodowy, Brzoskwinia-marakuja,
Pomarańczowy, Cytrynowy, Waniliowo-karmelowy, Ciastka z kremem, Sernik cytrynowy.