Serving size: (depending on body mass): ≤133kg-~1 Scoop (8,5 g) /> 133 kg-~2 Scoops (17 g) Servings per container: 50 (8,5 g) / 25 (17 g) | ||
Amount per: | (≤ 133 kg) 8,5 g | (> 133 kg) 17 g |
Citrulline malate | 3000 mg | 6000 mg |
of which citrulline | 2000 mg | 4000 mg |
Beta-alanine | 1600 mg | 3200 mg |
L-arginine alpha-ketoglutarate | 1000 mg | 2000 mg |
of which L-arginine | 700 mg | 1400 mg |
Betaine | 750 mg | 1500 mg |
Glyceryl monostearate | 750 mg | 1500 mg |
Caffeine | 200 mg | 400 mg |
Serving size ½ scoops (2,2 g)
Servings per container: 181
Active ingredients in | 2,2 g | 4,4 g | 6,6 g |
Vitamin C | 20 mg (25)* | 60 mg (50)* | 60 mg (75)* |
Niacin | 2 mg NE (13)* | 4 mg NE (25)* | 6 mg NE ( 38)* |
Vitamin B6 | 0,8 mg (57)* | 1,6 mg (114)* | 2,4 mg (171)* |
Vitamin B12 | 0,8 µg (32)* | 1,6 µg (64)* | 2,4 µg (96)* |
Folic acids | 50 µg (25)* | 100 µg (50)* | 150 µg (75)* |
Sodium | 8,4 mg | 16,8 mg | 25,2 mg |
Beta-alanine | 800 mg | 1600 mg | 2400 mg |
L-arginine alphaketoglutarate of which L-arginin | 400 mg (280 mg) | 800 mg (560 mg) | 1200 mg (840 mg) |
Taurine | 200 mg | 400 mg | 600 mg |
Cytrulline malate of which cytrullin | 200 mg (134 mg) | 400 mg (268 mg) | 600 mg (402 mg) |
Beet root extract | 200 mg | 400 mg | 600 mg |
Caffeine | 40 mg | 80 mg | 120 mg |
L-tyrosine | 30 mg | 60 mg | 90 mg |
Choline bitartrate of which choline | 20 mg (8,2 mg) | 40 mg (16,4 mg) | 60 mg (24,6 mg) |
Glucuronolactone | 20 mg | 40 mg | 60 mg |
Green coffee bean extract ( Coffea robusta Lind. ex De Wild) | 20 mg | 40 mg | 60 mg |
Cocoa seeds extract (10% theobromine) ( Theobroma cacao L.) | 14 mg (1,4 mg) | 28 mg (2,8 mg) | 42 mg (4,2 mg) |
* %RVS - Reference Values of Consumption
Available _avours: Lemon, Orange, Raspberry, Lime, Pineapple, Exotic, Strawberry, Cherry, Blackcurrant, Pink grapefruit.